Il existe plus de 70 SCPI dites "de rendement".
Elles se différencient des SCPI fiscales (liées aux lois fiscales immobilières telles que les lois Malraux et Pinel ou ayant pour objectif de créer un déficit foncier).
Les SCPI de rendements ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier (location, entretien, rénovation, valorisation). Elles perçoivent des revenus locatifs et supportent les charges d’entretien et travaux. Elles ont pour objectif de distribuer des revenus réguliers à leurs associés (les porteurs de parts).
Elles permettent l’investissement dans un portefeuille immobilier diversifié et mutualisé (chaque porteur de part détient ainsi une fraction du patrimoine immobilier de la SCPI)
SCPIprime vous accompagne dans la sélection des SCPI et récompense votre fidélité en vous offrant des "points SCPIprime" que vous pouvez échanger contre des cadeaux et chèques cadeaux.
Liste des SCPI de rendements.
(vous pouvez classer les SCPI du tableau par ordre alphabétique, société de gestion, par taux de distribution ou par capitalisation)
Nom de la SCPI | Société de gestion | Capitalisation 2020 | DVM 2020 | Catégorie | Capital |
---|---|---|---|---|---|
CORUM XL | CORUM AM | 906 | 5,66% | Diversifiée | VARIABLE |
CORUM ORIGIN | CORUM AM | 1993 | 6,00% | Diversifiée | VARIABLE |
EPARGNE PIERRE | VOISIN | 1361 | 5,36% | Diversifiée | VARIABLE |
VENDOME REGIONS (Nouvelle SCPI) | NORMA CAPITAL | 214 | 6,02% | Diversifiée | VARIABLE |
ATLANTIQUE PIERRE 1 | PAREF GESTION | 44 | 6,62% | Diversifiée | FIXE |
IMMO PLACEMENT | VOISIN | 237 | 5,50% | Bureau | FIXE |
FONCIERE REMUSAT | VOISIN | 55 | 4,40% | Commerce | FIXE |
INTERPIERRE | PAREF GESTION | 201 | 4,71% | Spécialisée | VARIABLE |
LOGIPIERRE 3 | FIDUCIAL GERANCE | 77 | 1,81% | Spécialisée | FIXE |
CIFOCOMA 2 | PAREF GESTION | 16 | 3,70% | Commerce | FIXE |
CRISTAL RENTE | INTERGESTION | 293 | 4,84% | Commerce | VARIABLE |
ACTIPIERRE 1 | CILOGER | 84 | 4,71% | Commerce | FIXE |
PIERVAL SANTE | EURYALE | 1387 | 4,95% | Spécialisée | VARIABLE |
CIFOCOMA | PAREF GESTION | 14 | 5,56% | Commerce | FIXE |
COEUR DE VILLE | SOGENIAL IMMOBILIER | 15 | 5,30% | Commerce | VARIABLE |
AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | AESTIAM | 85 | 1,46% | Spécialisée | VARIABLE |
ACTIPIERRE 3 | CILOGER | 124 | 5,24% | Commerce | FIXE |
PATRIMMO COMMERCE | PRIMONIAL REIM | 761 | 3,41% | Commerce | VARIABLE |
PIERRE EXPANSION | FIDUCIAL GERANCE | 56 | 4,31% | Diversifiée | FIXE |
CAPIFORCE PIERRE | FIDUCIAL GERANCE | 45 | 5,50% | Diversifiée | FIXE |
PFO | PERIAL | 784 | 4,24% | Bureau | VARIABLE |
PRIMOVIE | PRIMONIAL REIM | 3396 | 4,50% | Spécialisée | VARIABLE |
ACTIPIERRE 2 | CILOGER | 92 | 5,22% | Commerce | FIXE |
EFIMMO 1 | SOFIDY | 1564 | 4,80% | Bureau | VARIABLE |
PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | 3299 | 5,04% | Bureau | VARIABLE |
FRUCTIREGIONS EUROPE | CILOGER | 292 | 4,88% | Bureau | FIXE |
ATREAM HOTELS | ATREAM | 224 | 2,37% | Spécialisée | VARIABLE |
LF OPPORTUNITE IMMO | LA FRANCAISE REM | 217 | 4,52% | Diversifiée | VARIABLE |
AESTIAM PLACEMENT PIERRE | AESTIAM | 372 | 4,77% | Bureau | FIXE |
IMMORENTE | SOFIDY | 3479 | 4,42% | Diversifiée | VARIABLE |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | PAREF GESTION | 519 | 4,51% | Commerce | VARIABLE |
SOFIPIERRE | SOFIDY | 121 | 4,39% | Diversifiée | VARIABLE |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT | AESTIAM | 430 | 3,43% | Commerce | FIXE |
BUROBOUTIC | FIDUCIAL GERANCE | 385 | 4,27% | Diversifiée | VARIABLE |
EPARGNE FONCIERE | LA FRANCAISE AM | 3001 | 4,40% | Bureau | VARIABLE |
FICOMMERCE | FIDUCIAL GERANCE | 689 | 4,13% | Commerce | VARIABLE |
EUROVALYS | ADVENIS | 611 | 4,50% | Bureau | VARIABLE |
LE PATRIMOINE FONCIER | AESTIAM | 101 | 4,86% | Bureau | FIXE |
SOPRORENTE | BNP PARIBAS REIM | 83 | 4,08% | Bureau | FIXE |
GENEPIERRE | AMUNDI | 976 | 3,78% | Bureau | VARIABLE |
PFO2 | PERIAL | 2499 | 4,50% | Bureau | VARIABLE |
FRANCE INVESTIPIERRE | BNP PARIBAS REIM | 537 | 3,80% | Bureau | FIXE |
ACCES VALEUR PIERRE | BNP PARIBAS REIM | 1395 | 3,72% | Bureau | FIXE |
PF1 / pF Grand Paris | PERIAL | 932 | 4,53% | Bureau | FIXE |
PIERRE CAPITALE (Nouvelle SCPI) | SWISSLIFE REIM | 66 | 4,25% | Diversifiée | VARIABLE |
EDISSIMMO | AMUNDI | 3834 | 3,78% | Bureau | VARIABLE |
LF EUROPIMMO | LA FRANCAISE REM | 854 | 4,02% | Internationale | VARIABLE |
ALLIANZ PIERRE | IMMOVALOR GESTION | 1498 | 4,04% | Bureau | VARIABLE |
AFFINITES PIERRE | GROUPAMA GAN REIM | 259 | 4,32% | Diversifiée | FIXE |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | CILOGER | 729 | 4,11% | Diversifiée | FIXE |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | 110 | 4,65% | Bureau | FIXE |
ACCIMMO PIERRE | BNP PARIBAS REIM | 3359 | 3,81% | Bureau | VARIABLE |
LAFFITTE PIERRE | CILOGER | 1178 | 3,49% | Bureau | VARIABLE |
FRUCTIPIERRE | CILOGER | 1088 | 3,36% | Bureau | FIXE |
SELECTINVEST 1 | LA FRANCAISE REM | 1571 | 4,10% | Bureau | VARIABLE |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | LA FRANCAISE REM | 1128 | 4,00% | Bureau | VARIABLE |
ACTIPIERRE EUROPE | CILOGER | 904 | 3,43% | Commerce | VARIABLE |
PIERRE PLUS | CILOGER | 754 | 3,44% | Commerce | VARIABLE |
NOVAPIERRE | PAREF GESTION | 191 | 3,70% | Commerce | VARIABLE |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | AMUNDI | 3532 | 3,48% | Bureau | VARIABLE |
PIERRE SELECTION | BNP PARIBAS REIM | 231 | 3,75% | Commerce | FIXE |
SELECTIPIERRE 2 | FIDUCIAL GERANCE | 406 | 4,07% | Diversifiée | FIXE |
LF Grand Paris Patrimoine | LA FRANCAISE REM | 1088 | 4,41% | Bureau | VARIABLE |
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS | AMUNDI | 39 | 2,98% | Diversifiée | FIXE |
IMMORENTE 2 | SOFIDY | 92 | 2,96% | Commerce | FIXE |
PIERRE 48 | PAREF GESTION | 281 | 1,65% | Plus value | VARIABLE |
PATRIMMO CROISSANCE | PRIMONIAL REIM | 114 | 0,00% | Plus value | VARIABLE |
OPUS REAL | BNP PARIBAS REIM | 154 | 2,25% | Diversifiée | VARIABLE |
SOFIPRIME | SOFIDY | 24 | 0,38% | Spécialisée | FIXE |
CORUM EURION | CORUM AM | 0,108 | 10,40% | Diversifiée | VARIABLE |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Avertissements:
Les SCPI sont sujettes aux variations du marché de l’immobilier et doivent être acquises dans une optique de long terme et de diversification. L’investissement en parts de SCPI présente des risques et notamment:
Risque économique / en capital : Les SCPI ne bénéficient d’aucune garantie sur la valeur du capital et le niveau du revenu distribué.
Risque de liquidité : La SCPI n’étant pas un produit coté, elle ne présente donc pas la même liquidité que les produits financiers: les modalités de retrait (vente) des parts de SCPI peuvent être liées à l’existence ou non d’une contrepartie acheteuse ou à un protocole spécifique de rachat par la SCPI (création d’un fonds de remboursement décidé en AG).
Risque fiscal : L’investissement dans des parts de SCPI est un investissement immobilier long terme (au moins 8 ans) qui est susceptible d’évoluer favorablement ou défavorablement selon les dispositions des lois de finances qui seront adoptées au cours de la vie sociale des SCPI.
Outre l’horizon de placement qui doit être long terme, l’investissement en parts de SCPI doit être considéré en prenant en compte les frais d’acquisition des parts, la nature du capital de la SCPI (fixe – variable) et les risques cités ci-dessus.